Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | der | 26 | als |
2 | die | 27 | hat |
3 | und | 28 | bei |
4 | in | 29 | aus |
5 | den | 30 | werden |
6 | von | 31 | nach |
7 | mit | 32 | dass |
8 | das | 33 | um |
9 | zu | 34 | einem |
10 | auf | 35 | Das |
11 | im | 36 | wird |
12 | für | 37 | einen |
13 | Die | 38 | einer |
14 | sich | 39 | er |
15 | ist | 40 | sie |
16 | dem | 41 | sind |
17 | des | 42 | noch |
18 | ein | 43 | vor |
19 | nicht | 44 | wie |
20 | eine | 45 | zum |
21 | es | 46 | über |
22 | auch | 47 | haben |
23 | an | 48 | war |
24 | Der | 49 | so |
25 | am | 50 | aber |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges